Preisliste
Hausmeisterservice mit festem Stundenkontingent (exklusive Winterdienst)
Leistungen mit festem Stundenkontingent | Preise |
Hausmeisterservice (1 bis 9 h / Woche) | 34 € / h* |
Hausmeisterservice (10 bis 19 h / Woche) | 32 € / h* |
Hausmeisterservice (> 20 h / Woche) | 30 € / h* |
*Bei Objekten, in denen wir mit einem bestimmten Stundenkontingent tätig werden, legen wir einen Hausmeisterservicevertrag an, der gleichzeitig als Rechnung für das Finanzamt dient. In dem Hausmeisterservicevertrag ist der gewünschte Umfang unserer Leistungen detailliert aufgeführt und wir werden gemäß Vereinbarung im gewünschten Zeitraum selbständig tätig.
Hausmeisterservice Einzelleistungen
Leistungen | Preise |
Treppenhausreinigung | 22 € für 1 Etage, zzgl. 10 € pro weitere Etage ab der 5. Etage 8,00 € pro Etage |
Reinigung der Dachrinnen | 3,35 € pro Meter Dachrinne inkl. An- und Abfahrt sowie fachgerechter Entsorgung des Abfalls aus den Dachrinnen und Fotodokumentation der gereinigten Dachrinne (wir berechnen einen Mindestauftragswert von 64 €) |
Winterdienst bitte beachten Sie bezüglich der Streupflicht die detaillierte Ortssatzung Ihrer Stadt/ Gemeinde. | 25 € Vorhaltepauschale / Monat, zzgl. 1,20 € / qm Fläche, zzgl. 0,25 € / qm für Streugut im Einsatzfall ggf. zzgl. Zusatzgebühren (siehe unten) |
Gartenpflege (Rasenmähen, Heckenschnitt, Laubkehren, Unkraut entfernen, etc.) | 34 € / h (zzgl. Entsorgungskosten) |
Mülltonnen rausstellen | pauschal, je nach Anzahl der Mülltonnen und Intervall |
Mülltonnen reinstellen | pauschal, je nach Anzahl der Mülltonnen und Intervall |
Reinigungsarbeiten
abhängig von der Art und der zu reinigenden Fläche unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.
in Höhe von | |
Wochenendzuschlag Samstag ab 14:00 Sonntag | 30% 40% |
Feiertagszuschlag einschließlich hlg. Abend und Silvester | 50% |
Nachtzuschlag vor 5 Uhr vor 6 Uhr | 50% 25% |
Fahrtkosten bis 14 Kilometer ab 15 Kilometer | kostenlos 0,40 € pro gefahrenen Kilometer |
gemäß §19 Abs. 1 UStG wird keine Umsatzsteuer berechnet.